負債的會計分錄匯總!一文全搞定!
日期:2020-11-27 11:19:37 點擊:81次
1、短期借款 | 借:銀行存款 貸:短期借款 | |||||||||
利息 支出 | 直接支付 | 借:財務費用(本金×年利率/12) 貸:銀行存款 | ||||||||
先預提 后支付 | 借:財務費用 貸:應付利息 | 借:財務費用 應付利息 貸:銀行存款 | ||||||||
還款 | 借:短期借款 貸:銀行存款 | |||||||||
2、應付賬款 價值 | 借:原材料 應交稅費—應交增值稅(進項) 貸:應付賬款(貨款+增值稅+銷售方代墊運費) | |||||||||
現金折扣 | 借:應付賬款(總額) 貸:銀行存款 財務費用(折扣期內付款享受的折扣) | |||||||||
應付賬款無法清償時轉銷 | 借:應付賬款 貸:營業外收入 | |||||||||
3、應付票據 | 借:原材料 應交稅費—應交增值稅(進項) 貸:應付票據 | |||||||||
承兌手續費 | 借:財務費用 貸:銀行存款 | |||||||||
應付票據到期 支付方無力支付 | 商業承兌匯票 | 借:應付票據 貸:應付賬款 | ||||||||
銀行承兌匯票 | 借:應付票據 貸:短期借款 | |||||||||
4、預收賬款 | 借:銀行存款 貸:預收賬款 | |||||||||
發出貨物 | 借:預收賬款(按貨款全額沖減) 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項) | |||||||||
補收貨款 | 與預收貨款分錄相同 | |||||||||
5、應付職工薪酬 | 計提 | 支付 | ||||||||
發生薪酬 | 借:生產成本(生產人員) 勞務成本(勞務人員) 制造費用(車間管理人員) 管理費用(企業管理人員、食堂補貼) 銷售費用(銷售人員) 在建工程(工程人員) 研發支出(無形資產研發人員) 貸:應付職工薪酬—職工工資 —職工福利費 —非貨幣性福利 —社會保險費 —住房公積金 —工會經費和職工教育經費 —帶薪缺勤 —設定提存計劃 | 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 | ||||||||
6、貨幣性職工薪酬 | 計提 | 支付 | ||||||||
工資、五險一金 | 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬 | 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應收款 應交稅費—個人所得稅 | ||||||||
| 計提 | 支付 | ||||||||
自產 產品福利 | 借:生產成本 管理費用等 貸:應付職工薪酬 (含稅售價) | 借:應付職工薪酬 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項) 借:主營業務成本 貸:庫存商品 | ||||||||
外購產品 | 外購時 借:庫存商品(含稅) 貸:銀行存款 | 借:應付職工薪酬-非貨幣性福利 貸:庫存商品(含稅) 借:管理費用 貸:應付職工薪酬-非貨幣性福利 | ||||||||
自有免費 | 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬 | 借:應付職工薪酬 貸:累計折舊 | ||||||||
租賃免費 | 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬 | 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 | ||||||||
8、應交增值稅 | 科目 | 應交稅費-應交增值稅(借方余額:留抵稅額) -未交增值稅(貸方余額:結轉下期應交 借方余額:多交增) -預繳增值稅(不動產應預繳) -待抵扣進項稅額(有憑證以后抵) -待認證進項稅額(無憑證,不能抵) -待轉銷銷項稅額(已確認收入未發生增義務,后確認銷項) | ||||||||
進項 | 借:原材料等 應交稅費—應交增值稅(進項) -待抵扣進項稅額 (不動產)稅率 貸:銀行存款等 | 貨物已到未取得增值稅計稅憑證 借:原材料 應交稅費-待認證進項稅額(合同價) 貸:應付帳款 取得發票認證后 借:應交稅費-貸抵扣進項稅額 或-應交增值稅(進項) 貸:應交稅費-待認證進項稅額 | ||||||||
銷項 | 借:銀行存款等 貸:主營業務收入、其他業務收入等 應交稅費—應交增值稅(銷項) | |||||||||
銷項 | 視同銷售 | 免稅工程 | 借:在建工程 貸:庫存商品(成本) 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(公允*稅率) | ||||||||
集體福利 | 借:應付職工薪酬 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) | 借:主營業務成本 貸:庫存商品 | ||||||||
對外投資 | 借:長期股權投資等 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 | 借:主營業務成本 貸:庫存商品 | ||||||||
實物支付股利 | 借:應付股利 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) | 借:主營業務成本 庫存商品 | ||||||||
對外捐贈 | 借:營業外收入 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(銷項)(公允*稅率) | |||||||||
出口退稅 | 借:其他應收款 貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅) | |||||||||
交納 | 當月 | 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 | ||||||||
交以前 | 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 | |||||||||
月末轉出 | 應交未交 | 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 | ||||||||
多交 | 借:應交稅費-未交增值稅貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅) | |||||||||
小規模納稅 | 購進 | 借:原材料等(不能抵扣) 貸:銀行存款等 | ||||||||
銷售 | 借:銀行存款等 貸:主營業務收入、其他業務收入等 應交稅費—應交增值稅(按不含稅價稅率計) | |||||||||
交納 | 借:應交稅費—應交增值稅 貸:銀行存款 | |||||||||
9、應交消費稅 | 去向 | |||||||||
銷售 | 銷售產品 | 借:稅金及附加 貸:應交稅費—應交消費稅 | ||||||||
自產自用 | 在建工程 | 借:在建工程 貸:庫存商品 應交稅費—應交消費稅 | ||||||||
職工福利 | 借:應付職工薪酬 貸:主營業務收入 應交稅費—應交消費稅 | 借:主營業務成本 貸:庫存商品 | ||||||||
采購 | 委托加工 | 直接銷售 | 借:委托加工物資 貸:銀行存款等 | 借:庫存商品 貸:委托加工物資 | ||||||
連續生產 | 借:委托加工物資 應交稅費—應交消費稅 貸:銀行存款等 | 借:原材料 貸:委托加工物資 | ||||||||
| 借:稅金及附加 貸:應交稅費—應交資源稅 —應交城市維護建設稅 —應交教育費附加 | |||||||||
土地增值稅 | 借:固定資產清理 貸:應交稅費—應交土地增值稅 | |||||||||
計入稅金 | 應交 | 借:稅金及附加 貸:應交稅費— | 房產稅、城鎮土地使用稅、車船稅、礦產資源補償費 | |||||||
直接 | 借:稅金及附加 貸:銀行存款 | 印花稅 | ||||||||
應交個人所得稅 | 借:應付職工薪酬 貸:應交稅費—應交個人所得稅 | |||||||||
11、應付股利
現金股利 | 借:利潤分配—應付現金股利 貸:應付股利 | |
股票股利 | 借:利潤分配—應付股票股利 貸:股本(在工商部門辦理完增資手續后) | |
12、長期借款 | 借:銀行存款 貸:長期借款—本金 | |
利息 (先預提、后支付) | 分期付息,到期還本 | 借:管理費用(籌建期間) 財務費用(生產經營期間) 在建工程(符合資本化條件) 貸:應付利息(分期付息) |
到期還本付息 | 借:管理費用(籌建期間) 財務費用(生產經營期間) 在建工程(符合資本化條件) 貸:長期借款—應計利息(到期付息) | |
還款 | 借:長期借款—本金 —應計利息 貸:銀行存款 | |
13、應付債券 | 借:銀行存款 貸:應付債券—面值 折價:借記應付債券—利息調整;溢價:貸記應付債券—利息調整 | |
利息確認 | 借:在建工程 財務費用等 貸:應付利息(分期付息) | 借:在建工程 財務費用等 貸:應付債券—應計利息(到期付息) |
按“應付債券賬面價值*實際利率”計算的實際費用和按“面值*票面利率”計算的應付利息差額調整“應付債券—利息調整”。 | ||
利息支出和歸還 | 借:應付債券—面值 —應計利息 應付利息 貸:銀行存款 |